Számos sátor típussal állunk megrendelőink rendelkezésére.
Rendszeradatok | Műszaki leírás | ||||||||
Szélesség | (A) | 20,08 | m | Tartószerkezeti elemek: | |||||
Oldalmagasság | (C) | 3,24 | m | Nagyszilárdságú extrudált | |||||
Csúcsmagasság | (D) | 5,83 | m | 4 nútos alumínium profil | |||||
Végfalláb távolság | (B1) | 5,04 | m | Fémrészek: | |||||
Leghosszabb alkatrész | 8,60 | m | Terhelhetőség/Műszaki adatok | ||||||
Tető hajlásszöge | 18,00 | fok | |||||||
Végfalláb távolság | (B2) | 5,00 | m | Tűzihorganyzott, M2/B1/DIN2 nehezen éghető | |||||
Keretállás távolság | (B3) | 5,00 | m | Rögzítés: | 1m-es földszögek | ||||
Főtartó profil | 200 x 120 | mm | Terhelhetőség/Műszaki adatok | ||||||
Szélteher: | DIN 4112 | ||||||||
Min. hossz: | 10,00 | m | |||||||
Max. hossz: | tetszőleges, 5 méterenként |
Rendszeradatok | Műszaki leírás | ||||||||
Szélesség | (A) | 15,08 | m | Tartószerkezeti elemek: | |||||
Oldalmagasság | (C) | 3,24 | m | Nagyszilárdságú extrudált | |||||
Csúcsmagasság | (D) | 5,05 | m | 4 nútos alumínium profil | |||||
Végfalláb távolság | (B1) | 5,04 | m | Fémrészek: | |||||
Leghosszabb alkatrész | 8,08 | m | Terhelhetőség/Műszaki adatok | ||||||
Tető hajlásszöge | 18,00 | fok | |||||||
Végfalláb távolság | (B2) | 5,00 | m | Tűzihorganyzott, M2/B1/DIN2 nehezen éghető | |||||
Keretállás távolság | (B3) | 5,00 | m | Rögzítés: | 1m-es földszögek | ||||
Főtartó profil | 200 x 120 | mm | Terhelhetőség/Műszaki adatok | ||||||
Szélteher: | DIN 4112 | ||||||||
Min. hossz: | 10,00 | m | |||||||
Max. hossz: | tetszőleges, 5 méterenként |
Számos extra kiegészítővel állunk megrendelőink számára.
Büszkén mondhatjuk hogy az itt felsorolt referencia munkáink, nem egy, hanem sorozatos, több éves együttműködés eredménye.
© Copyright 2015.Weborient Kft.